UniFi 6 Enterprise WiFi6E 旗舰级无线接入点 Ubiquiti UniFi AP
产品描述:
1250英尺的覆盖范围
600多台联网设备
WiFi6E (4x4 MIMO)
使用PoE+/PoE++*供电
4个GbE端口,带1个PoE输出
2.5GbE上行链路
*使用PoE输出需要PoE++。
相似产品
机器 | |
尺寸 | 159.7 x 156.7 x 33.8 毫米(6.3 x 6.2 x 1.3") |
重量 | 884 克(1.95 磅) |
外壳材料 | 聚碳酸酯,铝 |
安装材料 | 铝 |
硬件 | |
网络接口 |
(1) 数据输入:2.5GbE RJ45 端口 (4) 数据输出:GbE RJ45 端口 |
管理界面 |
以太网 蓝牙 |
PoE接口 |
(1) PoE+ 输入 (1) PoE 输出 |
电源法 |
PoE+ PoE++(PoE输出需要) |
电源 | UniFi PoE交换机 |
最大功耗 | 不包括PoE输出:21W |
最大PSE每端口的PoE功率 | 15.4W |
支持电压范围 | 44—57V直流 |
最大发射功率 | |
2.4 GHz | 22 分贝 |
5-7 GHz | 26 分贝 |
MIMO | |
2.4 GHz | 2 x 2(UL MU-MIMO) |
5 GHz | 4 x 4(DL/UL MU-MIMO) |
6 GHz | 4 x 4(DL/UL MU-MIMO) |
吞吐速率 | |
2.4 GHz | 573.5 Mbps |
5 GHz | 4.8 Gbps |
6 GHz | 4.8 Gbps |
天线增益 | |
2.4 GHz | 4 dBi |
5 GHz | 5.8 dBi |
6 GHz | 5.8 dBi |
LEDs | 白/蓝 |
按钮 | 恢复出厂设置 |
工作温度 | -30 至 60°C(-22 至 140°F) |
工作湿度 | 5 至 95% 非冷凝 |
认证 | CE、FCC、IC |
软件 | |
WiFi标准 |
802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E |
无线安全协议 | WPA-PSK、WPA-企业 (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 每个无线电8个 |
VLAN | 802.1Q |
高级服务质量 | 每用户速率限制 |
访客流量隔离 | 支持的 |
并发客户端支持 | 600+ |
零等待 DFS | 是的 |
支持的数据速率 | |
802.11a | 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps |
802.11b | 1、2、5.5、11 Mbps |
802.11g | 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps |
802.11n(WiFi 4) | 6.5 Mbps 至 600 Mbps(MCS0 - MCS31,HT 20/40) |
802.11ac(WiFi 5) | 6.5 Mbps 至 3.4 Gbps(MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4,VHT 20/40/80/160) |
802.11ax(WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps 至 4.8 Gbps(MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4,HE 20/40/80/160) |
应用要求 | |
UniFi Network | 版本7.2.85及更高版本 |